ACTUAL BUDGET BUDGET BUDGET
2006 2006 2007 2008
------ ------ ------ ------
                  SCHEDULE 3  COMMITTEE ON MINISTRY
PASTORAL SUPPORT  3,217 4,000 2,000 2,000
CHURCH SUPPORT 2,239 4,000 3,500 3,500
CONGREGATIONAL STUDIES 4,180 5,500 4,300 4,300
WORKSHOPS/RETREATS 330 4,500 2,000 2,000
RETIRED CLERGY  349 1,200 600 600
CLERGY/CLERGY WIDOWS' PENSIONS 11,696 12,461 12,461 12,461
COM  EXPENSES 388 1,500 1,200 1,200
INTERIM NETWORK DUES 100 250 250 250
BACKGROUND CHECKS 0 0 1,100 1,100
CLERGY CARE COMMITTEE 0 0 2,000 2,000
------ ------- ------- -------
22,499 33,411 29,411 29,411
**EMERGENCY ASSISTANCE FUND 0 0 0
(Income--Trustees Investment)  ------ ------ ------ ------
22,499 33,411 29,411 29,411
                   SCHEDULE 4      COMMITTEE ON YOUTH
MEETING SUPPORT 126 200 200 200
MIDDLE SCHOOL RETREAT 806 2,000 2,000 2,000
SENIOR HIGH RETREAT 1,843 2,000 2,000 2,000
MISSION & SERVICE 0 600 600 600
***PRESBYTERIAN YOUTH CONNECTION 1,000 1,000 1,000 1,000
PRESBYTERIAN YOUTH RALLY 657 1,000 1,000 1,000
YOUTH TRIENNIUM 3,300 3,300 3,300 3,300
------ ------ ------ ------
7,732 10,100 10,100 10,100
Budgeted Triennium funds carried over until ACTUAL event.
*** Held over from 2004 to 2006 for 2007 ( Same as Triennium)
                  SCHEDULE 5  ECN
LIBRARY SUPPLIES 6,898 6,000 5,500 5,500
SCHOLARSHIPS ( CAMPING, RETREATS, ETC) 0 4,500 4,000 4,000
PROGRAMS 0 3,500 3,000 3,000
OLDER ADULT MINISTRIES 1,025 1,500 1,500 1,500
MEN'S COUNCIL 440 1,000 1,000 1,000
------ ------ ------ ------
8,363 16,500 15,000 15,000